| Název sdružení/organizace | Členství od: | Výše příspěvku | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Svaz měst a obcí České republiky | 1990 | 1,80 Kč/obyv/rok + pevná sazba 10.000,- Kč | zástupce města: |
| Ing. Tomáš Navrátil | |||
| Euroregion Silesia - CZ | 1998 | 3 Kč/obyv/rok | předseda: Ing. Tomáš Navrátil |
| Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57 | 2001 | na základě rozhodnutí Valné hromady sdružení (cca 5,- Kč/obyv/rok) | předseda: Ing. Michal Jedlička |
| (do 27. března 2023) | |||
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | obnovení vstupu | ||
| 9. 10. 2001 | 1 Kč/obyv/rok | zástupce města: | |
| Ing. Pavel Meletzký, MBA | |||
| Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR | 1994 | 1 000,-Kč/rok | zástupce magistrátu: |
| JUDr. Tomáš Elis | |||
| Kooperační síť evropských měst střední velikosti | 2005 | ||
| Sdružení pro rozvoj MS kraje | 2011 | zástupce města: Ing. Tomáš Navrátil | |
| Asociace cykloměst | 2013 | zástupce města: | |
| Ing. Michal Jedlička |